DIPARTIMENTO DI STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
ANNO ACCADEMICO 2023/2024
| Matricola | Punteggio |
1 | 1850940 | 89,43022 |
2 | 1907284 | 88,57593 |
3 | 1856180 | 87,53542 |
4 | 1897752 | 87,01018 |
5 | 1869075 | 86,56203 |
6 | 2068770 | 86,29164 |
7 | 1956097 | 86,00706 |
8 | 1890779 | 85,82025 |
9 | 1818054 | 85,69639 |
10 | 2058653 | 85,47661 |
11 | 2060353 | 84,95882 |
12 | 1848603 | 84,68921 |
13 | 2070371 | 84,65187 |
14 | 2074425 | 84,38889 |
15 | 2143788 | 84,32222 |
16 | 1850751 | 84,04821 |
17 | 1983400 | 83,90891 |
18 | 2065064 | 83,8509 |
19 | 1850677 | 83,66081 |
20 | 2014673 | 83,34474 |
21 | 1869454 | 83,13654 |
22 | 2052447 | 82,51818 |
23 | 1846042 | 82,11609 |
24 | 1744489 | 80,41273 |
25 | 1791760 | 80,00888 |
26 | 1957484 | 79,78 |
27 | 1849080 | 79,54569 |
28 | 2021568 | 79.33784 |
29 | 1892296 | 78,46906 |
30 | 1847028 | 77,96577 |
31 | 2073666 | 77,51076 |
32 | 2022608 | 76,98537 |
33 | 2155924 | 75,33051 |
34 | 1847506 | 73,86923 |
35 | 1815873 | 73,32869 |
36 | 1967150 | 73,29591 |
37 | 1916871 | 73,21429 |
38 | 1258295 | 62,27418 |
39 | 2018855 | 60,25397 |
Come indicato dall’art.13 del bando di concorso la presente graduatoria sarà
considerata definitiva qualora, decorsi cinque giorni naturali e consecutivi dalla
data di pubblicazione, non siano presentate istanze di revisione della stessa.
Roma, 22 gennaio 2024
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof.ssa Daniela Esposito